Pour connaître les assiettes des cotisations sociales pour 2024, cliquez ici.
Patrick2024-04-08T06:28:07+00:00Les bases de cotisations sociales et le salaire minimum interprofessionnel (SMI) en Espagne pour 2024 ont augmenté par rapport aux montants pour 2023.
Voir ici comment ils ont été fixés.
Assiettes et taux de cotisation sociale du régime général en Espagne
La base de cotisation sociale maximale du régime général pour 2024 passe à 4 720,50 euros par mois et la base minimale reste à 1 260 euros par mois (provisoirement).
Le salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMI) a été augmenté de 5 % pour atteindre 1 134 euros par mois (37,80 euros par jour) répartis sur 14 versements/mois.
Les taux de cotisation pour 2024 sont les suivants :
Concept | Pourcentage | ||
Entreprise | Travailleur | Total | |
Éventualités courantes | 23,60% | 4,70% | 28,30% |
Chômage (permanent, permanent-discontinu, contrats pour handicapés, formation, secours, contrats d’intérim) | 5,50% | 1,55% | 7,05% |
FOGASA | 0,20% | – | 0,20% |
Formation professionnelle | 0,60% | 0,10% | 0,70% |
Accidents du travail et maladies professionnelles | Selon le taux de prime prévu à l’article 4.ª de la loi 42/2006 | ||
Heures supplémentaires (force majeure) | 12% | 2% | 14% |
Heures supplémentaires (autres) | 23,60% | 4,70% | 28,30% |
MEI (Mécanisme d’équité intergénérationnelle) | 0,58% | 0,12% | 0,70% |
Taux de cotisation pour les autos entrepreneurs
Pour les travailleurs indépendants, le système de cotisation basé sur le revenu annuel net reste d’application.
En fonction du revenu prévisionnel déclaré, les indépendants doivent choisir une assiette de cotisation entre le minimum et le maximum correspondant à leur tranche de revenu selon le tableau général des assiettes (voir le tableau pour 2024 à l’étape suivante).
Les taux sont les suivants :
Éventualités courantes | 28,30% |
Contraintes professionnelles | 1,30% |
Cessation d’activité | 0,90% |
Formation professionnelle | 0,10% |
MEI (le cas échéant) | 0,70% |
En 2024, le salaire minimum sera de 1 134 euros par mois et les assiettes maximale et minimale des cotisations sociale seront respectivement de 4 720,50 et 1 260 euros par mois.
Assiettes de cotisation sociale des autos entrepreneurs en Espagne pour 2024
En Espagne, il existe une base minimale et une base maximale de cotisation à la sécurité sociale Espagnol. Selon que vous choisissez la base minimale ou maximale, vous payez une cotisation.
À partir de 2023, les travailleurs indépendants paieront des cotisations de sécurité sociale en fonction de leurs revenus.
Voici le tableau des cotisations que les travailleurs indépendants devront payer en 2024 en fonction de leur revenu avec les bases de cotisation minimale et maximale.
Cuotas | auto | entrepreneur | 2024 | |||
Tranches à rendement net 2024 Euros/mois | Base minimale | Cuota | Base máxima | Cuota | ||
Tableau réduit | Tranche 1 | <=670 | 735,29 | 230,15 | 816,98 | 255,71 |
Tranche 2 | > 670 y <=900 | 816,99 | 255,72 | 900,00 | 281,70 | |
Tranche 3 | >900 y < 1.166,70 | 872,55 | 273,11 | 1.166,70 | 365,18 | |
Tableau général | Tranche 1 | >= 1.166,70 y <= 1.300 | 950,98 | 297,66 | 1.300,00 | 406,90 |
Tranche 2 | > 1.300 y <=1.500 | 960,78 | 300,72 | 1.500,00 | 469,50 | |
Tranche 3 | > 1.500 y <=1.700 | 960,78 | 300,72 | 1.700,00 | 532,10 | |
Tranche 4 | > 1.700 y <=1.850 | 1.045,75 | 327,32 | 1.850,00 | 579,05 | |
Tranche 5 | > 1.850 y <=2.030 | 1.062,09 | 332,43 | 2.030,00 | 635,39 | |
Tranche 6 | > 2.030 y <=2.330 | 1.078,43 | 337,55 | 2.330,00 | 729,29 | |
Tranche 7 | > 2.330 y <=2.760 | 1.111,11 | 347,78 | 2.760,00 | 863,88 | |
Tranche 8 | > 2.760 y < =3.190 | 1.176,47 | 368,24 | 3.190,00 | 998,47 | |
Tranche 9 | > 3.190 y <=3.620 | 1.241,83 | 388,69 | 3.620,00 | 1.133,06 | |
Tranche 10 | > 3.620 y <= 4.050 | 1.307,19 | 409,15 | 4.050,00 | 1.267,65 | |
Tranche 11 | > 4.050 y <=6.000 | 1.454,25 | 455,18 | 4.720,50 | 1.477,52 | |
Tranche 12 | > 6.000 | 1.732,03 | 542,13 | 4.720,50 | 1.477,52 |
Asesoria Orihuela Costa est un cabinet de conseil fiscal, social et comptable pour les entreprises et les indépendants. Contactez-nous si vous avez besoin d’aide en matière de sécurité sociale.